Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Wilayah Pekanbaru
Pekanbaru, kota yang berdiri megah sebagai ibu kota Provinsi Riau, Indonesia, memancarkan pesona ekonomi yang memikat di Pulau Sumatera. Merupakan salah satu pusat ekonomi terbesar di wilayah tersebut, Pekanbaru juga dikenal sebagai kota yang mengalami pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang pesat.
Cakupan Wilayah Kota Pekanbaru
Merentang luas, wilayah Kota Pekanbaru menampung sejumlah kecamatan yang memperkaya keragaman kota ini. Antara lain: Bukit Raya, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Rumbai, Rumbai Pesisir, Sail, Senapelan, Sukajadi, Tampan, dan Tenayan Raya.
Tahun 2024 membawa berkah dengan kedatangan bulan suci Ramadhan bagi umat Islam di Pekanbaru dan sekitarnya. Puasa Ramadhan, sebagai momen yang penuh berkah, menjadi waktu di mana umat Islam menjalankan ibadah puasa dengan sepenuh hati. Dalam menjalankan puasa ini, pengetahuan tentang jadwal imsakiyah Ramadhan menjadi sangat penting. Mengetahui waktu imsak dan waktu berbuka puasa adalah kunci dalam menjalankan puasa dengan penuh kesungguhan dan mendapatkan berkah yang melimpah. Dengan demikian, umat Islam dapat menyusun jadwal aktivitas harian dengan lebih teratur dan efisien selama bulan suci tersebut, menambah manfaat spiritual yang diperoleh dari ibadah puasa.
Baca juga : Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Wilayah Bogor
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Wilayah Pekanbaru
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 – 30 Ramadhan Tahun 1445 H / 2024 M.
Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Mar | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:33 | 18:30 | 19:38 |
2 | 13 Mar | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:32 | 18:30 | 19:38 |
3 | 14 Mar | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:31 | 18:30 | 19:38 |
4 | 15 Mar | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:30 | 18:29 | 19:37 |
5 | 16 Mar | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:29 | 18:29 | 19:37 |
6 | 17 Mar | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:28 | 18:29 | 19:37 |
7 | 18 Mar | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:27 | 18:29 | 19:37 |
8 | 19 Mar | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:26 | 18:28 | 19:36 |
9 | 20 Mar | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:25 | 18:28 | 19:36 |
10 | 21 Mar | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:24 | 18:28 | 19:36 |
11 | 22 Mar | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:24 | 18:28 | 19:36 |
12 | 23 Mar | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:24 | 18:27 | 19:35 |
13 | 24 Mar | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 19:35 |
14 | 25 Mar | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 19:35 |
15 | 26 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:34 |
16 | 27 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:34 |
17 | 28 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:34 |
18 | 29 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:27 | 18:25 | 19:34 |
19 | 30 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:27 | 18:25 | 19:33 |
20 | 31 Mar | 04:50 | 05:00 | 12:22 | 15:28 | 18:25 | 19:33 |
21 | 1 Apr | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:28 | 18:25 | 19:33 |
22 | 2 Apr | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:28 | 18:24 | 19:33 |
23 | 3 Apr | 04:49 | 04:59 | 12:21 | 15:29 | 18:24 | 19:32 |
24 | 4 Apr | 04:49 | 04:59 | 12:21 | 15:29 | 18:24 | 19:32 |
25 | 5 Apr | 04:49 | 04:59 | 12:20 | 15:29 | 18:23 | 19:32 |
26 | 6 Apr | 04:48 | 04:58 | 12:20 | 15:29 | 18:23 | 19:32 |
27 | 7 Apr | 04:48 | 04:58 | 12:20 | 15:30 | 18:23 | 19:32 |
28 | 8 Apr | 04:48 | 04:58 | 12:19 | 15:30 | 18:23 | 19:31 |
29 | 9 Apr | 04:47 | 04:57 | 12:19 | 15:30 | 18:22 | 19:31 |
30 | 10 Apr | 04:47 | 04:57 | 12:19 | 15:30 | 18:22 | 19:31 |
Pingback: Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Wilayah Kota Malang - DUNIA PENDIDIK