Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Wilayah Bogor
Bogor, sebuah kota bersejarah di Provinsi Jawa Barat, menawarkan pesona alam dan budaya yang memikat. Terletak hanya 59 kilometer persegi di selatan Jakarta, Bogor berdiri megah di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor, menghadirkan keindahan yang tiada tara.
Wilayah Kota Bogor
Merangkum keindahan, wilayah Kota Bogor mencakup beberapa kecamatan yang menambah gemerlapnya kota ini. Di antaranya: Kota Bogor Barat, Kota Bogor Selatan, Kota Bogor Tengah, Kota Bogor Timur, Kota Bogor Utara, dan Tanah Sareal.
Bagi umat Islam yang menetap di Bogor dan sekitarnya, Ramadhan 2024 menjadi momen yang dinanti-nantikan. Puasa Ramadhan, sebagai waktu yang penuh berkah, menjadi periode di mana umat Islam menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesungguhan. Dalam menjalankan puasa ini, pengetahuan tentang jadwal imsakiyah Ramadhan menjadi sangat penting. Mengetahui waktu imsak dan waktu berbuka puasa adalah kunci dalam menjalankan puasa dengan penuh kesungguhan dan mendapatkan berkah yang melimpah. Dengan demikian, umat Islam dapat menyusun jadwal aktivitas harian dengan lebih teratur dan efisien selama bulan suci tersebut, menambah manfaat spiritual yang diperoleh dari ibadah puasa.
Baca juga : Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Wilayah Kota Makassar
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Wilayah Bogor
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 – 30 Ramadhan Tahun 1445 H / 2024 M.
Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:12 | 18:14 | 19:19 |
2 | 13 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:12 | 18:14 | 19:19 |
3 | 14 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:12 | 18:14 | 19:18 |
4 | 15 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:13 | 18:13 | 19:18 |
5 | 16 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:13 | 18:13 | 19:17 |
6 | 17 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:13 | 18:12 | 19:17 |
7 | 18 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:13 | 18:12 | 19:16 |
8 | 19 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:14 | 18:11 | 19:16 |
9 | 20 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:14 | 18:11 | 19:15 |
10 | 21 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:14 | 18:11 | 19:15 |
11 | 22 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:15 | 18:10 | 19:15 |
12 | 23 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:14 | 18:09 | 19:14 |
13 | 24 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:14 | 18:09 | 19:13 |
14 | 25 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:14 | 18:08 | 19:13 |
15 | 26 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:15 | 18:08 | 19:12 |
16 | 27 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:15 | 18:07 | 19:12 |
17 | 28 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:15 | 18:07 | 19:11 |
18 | 29 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:15 | 18:06 | 19:11 |
19 | 30 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:15 | 18:06 | 19:10 |
20 | 31 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:15 | 18:05 | 19:10 |
21 | 1 Apr | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:15 | 18:05 | 19:10 |
22 | 2 Apr | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:15 | 18:04 | 19:09 |
23 | 3 Apr | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:15 | 18:04 | 19:09 |
24 | 4 Apr | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:15 | 18:04 | 19:08 |
25 | 5 Apr | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:15 | 18:03 | 19:08 |
26 | 6 Apr | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:15 | 18:03 | 19:07 |
27 | 7 Apr | 04:30 | 04:40 | 11:58 | 15:15 | 18:02 | 19:07 |
28 | 8 Apr | 04:30 | 04:40 | 11:58 | 15:15 | 18:02 | 19:07 |
29 | 9 Apr | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:15 | 18:01 | 19:06 |
30 | 10 Apr | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:15 | 18:01 | 19:06 |
Pingback: Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Wilayah Pekanbaru - DUNIA PENDIDIK