Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Wilayah Kota Surabaya
Surabaya, kota yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Indonesia, juga dikenal sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di wilayah tersebut. Berdiri gagah, Surabaya bahkan mengukuhkan posisinya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, mengikuti jejak megapolitan Jakarta. Terletak sejauh 800 kilometer di sebelah timur Jakarta, atau 435 kilometer di barat laut Denpasar, Bali, Surabaya berdiri megah di sepanjang pantai utara Pulau Jawa bagian timur, menghadap Selat Madura serta Laut Jawa.
Wilayah Kota Surabaya
Di dalam kota yang gemerlap ini, terdapat sejumlah kecamatan yang menghiasi wilayahnya, seperti Asemrowo, Benowo, Bubutan, Bulak, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Gununganyar, Jambangan, Karang Pilang, Kenjeran, Krembangan, Lakarsantri, Mulyorejo, Pabean Cantian, Pakal, Rungkut, Sambi Kerep, Sawahan, Semampir, Simokerto, Sukolilo, Sukomanunggal, Tambaksari, Tandes, Tegal Sari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, serta Wonocolo.
Tak hanya itu, bagi umat Islam di Surabaya dan sekitarnya, penting untuk memperhatikan penetapan awal bulan Ramadan serta jadwal imsakiyah yang berlaku. Mengetahui kapan waktu imsak dan berbuka puasa adalah suatu keharusan dalam menjalankan ibadah puasa dengan penuh kekhusyukan. Dengan demikian, mereka dapat merencanakan kegiatan sehari-hari dengan lebih terstruktur selama bulan suci tersebut, menambah keberkahan dalam ibadah yang dilakukan.
Baca juga : Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Wilayah Jakarta
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Wilayah Kota Surabaya
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 – 30 Ramadhan Tahun 1445 H / 2024 M.
Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:42 | 14:49 | 17:47 | 18:56 |
2 | 13 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:42 | 14:50 | 17:46 | 18:55 |
3 | 14 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:42 | 14:50 | 17:46 | 18:55 |
4 | 15 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:41 | 14:50 | 17:45 | 18:54 |
5 | 16 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:41 | 14:50 | 17:45 | 18:54 |
6 | 17 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:41 | 14:51 | 17:44 | 18:53 |
7 | 18 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:41 | 14:51 | 17:44 | 18:53 |
8 | 19 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:40 | 14:51 | 17:43 | 18:52 |
9 | 20 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:40 | 14:51 | 17:43 | 18:51 |
10 | 21 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:40 | 14:52 | 17:43 | 18:51 |
11 | 22 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:40 | 14:52 | 17:42 | 18:51 |
12 | 23 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:39 | 14:51 | 17:41 | 18:50 |
13 | 24 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:39 | 14:51 | 17:41 | 18:49 |
14 | 25 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:39 | 14:52 | 17:40 | 18:49 |
15 | 26 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:38 | 14:52 | 17:40 | 18:48 |
16 | 27 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:38 | 14:52 | 17:39 | 18:48 |
17 | 28 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:38 | 14:52 | 17:39 | 18:47 |
18 | 29 Mar | 04:07 | 04:17 | 11:37 | 14:52 | 17:38 | 18:47 |
19 | 30 Mar | 04:07 | 04:17 | 11:37 | 14:52 | 17:38 | 18:47 |
20 | 31 Mar | 04:07 | 04:17 | 11:37 | 14:52 | 17:37 | 18:46 |
21 | 1 Apr | 04:07 | 04:17 | 11:36 | 14:52 | 17:37 | 18:46 |
22 | 2 Apr | 04:07 | 04:17 | 11:36 | 14:52 | 17:36 | 18:45 |
23 | 3 Apr | 04:07 | 04:17 | 11:36 | 14:52 | 17:36 | 18:45 |
24 | 4 Apr | 04:07 | 04:17 | 11:36 | 14:52 | 17:35 | 18:44 |
25 | 5 Apr | 04:07 | 04:17 | 11:35 | 14:52 | 17:35 | 18:44 |
26 | 6 Apr | 04:06 | 04:16 | 11:35 | 14:52 | 17:34 | 18:43 |
27 | 7 Apr | 04:06 | 04:16 | 11:35 | 14:52 | 17:34 | 18:43 |
28 | 8 Apr | 04:06 | 04:16 | 11:34 | 14:52 | 17:34 | 18:43 |
29 | 9 Apr | 04:06 | 04:16 | 11:34 | 14:52 | 17:33 | 18:42 |
30 | 10 Apr | 04:06 | 04:16 | 11:34 | 14:52 | 17:33 | 18:42 |
Pingback: Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Wilayah Kota Depok - DUNIA PENDIDIK
Pingback: Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Wilayah Kota Tangerang - DUNIA PENDIDIK