Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Wilayah Cilegon
Kota Cilegon, sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia, menawarkan panorama yang memikat dengan letaknya yang strategis di ujung barat laut pulau Jawa, bersebelahan dengan Selat Sunda yang mempesona. Kota ini tak hanya dikenal sebagai pusat industri, tetapi juga dijuluki sebagai Kota Baja, merujuk pada peran pentingnya dalam industri baja yang menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.
Wilayah Kota Cilegon
Kecamatan yang mencakup wilayah Kota Cilegon menambah keberagaman kota ini. Di antaranya: Cibeber, Cilegon, Citangkil, Ciwandan, Grogol, Jombang, Pulomerak, dan Purwakarta.
Dalam menyambut bulan suci Ramadhan, penting bagi umat Islam di Kota Cilegon untuk memperhatikan jadwal imsakiyah yang akan membantu mereka dalam menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesadaran dan ketaatan, serta memastikan mereka meraih berkah yang melimpah.
Baca juga : Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Wilayah Kupang
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Wilayah Cilegon
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 – 30 Ramadhan Tahun 1445 H / 2024 M.
Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Mar | 04:36 | 04:46 | 12:09 | 15:14 | 18:13 | 19:22 |
2 | 13 Mar | 04:36 | 04:46 | 12:09 | 15:14 | 18:13 | 19:21 |
3 | 14 Mar | 04:36 | 04:46 | 12:08 | 15:14 | 18:12 | 19:21 |
4 | 15 Mar | 04:36 | 04:46 | 12:08 | 15:15 | 18:12 | 19:20 |
5 | 16 Mar | 04:36 | 04:46 | 12:08 | 15:15 | 18:11 | 19:20 |
6 | 17 Mar | 04:36 | 04:46 | 12:08 | 15:15 | 18:11 | 19:19 |
7 | 18 Mar | 04:36 | 04:46 | 12:07 | 15:15 | 18:11 | 19:19 |
8 | 19 Mar | 04:35 | 04:45 | 12:07 | 15:16 | 18:10 | 19:18 |
9 | 20 Mar | 04:35 | 04:45 | 12:07 | 15:16 | 18:10 | 19:18 |
10 | 21 Mar | 04:35 | 04:45 | 12:07 | 15:17 | 18:10 | 19:18 |
11 | 22 Mar | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:17 | 18:09 | 19:17 |
12 | 23 Mar | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:16 | 18:08 | 19:17 |
13 | 24 Mar | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:17 | 18:08 | 19:16 |
14 | 25 Mar | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:17 | 18:07 | 19:16 |
15 | 26 Mar | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:17 | 18:07 | 19:15 |
16 | 27 Mar | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:17 | 18:06 | 19:15 |
17 | 28 Mar | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:17 | 18:06 | 19:14 |
18 | 29 Mar | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:17 | 18:05 | 19:14 |
19 | 30 Mar | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:17 | 18:05 | 19:13 |
20 | 31 Mar | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:17 | 18:04 | 19:13 |
21 | 1 Apr | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:17 | 18:04 | 19:13 |
22 | 2 Apr | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:17 | 18:04 | 19:12 |
23 | 3 Apr | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:17 | 18:03 | 19:12 |
24 | 4 Apr | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:17 | 18:03 | 19:11 |
25 | 5 Apr | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:17 | 18:02 | 19:11 |
26 | 6 Apr | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:17 | 18:02 | 19:10 |
27 | 7 Apr | 04:32 | 04:42 | 12:01 | 15:17 | 18:01 | 19:10 |
28 | 8 Apr | 04:32 | 04:42 | 12:01 | 15:17 | 18:01 | 19:10 |
29 | 9 Apr | 04:32 | 04:42 | 12:01 | 15:17 | 18:00 | 19:09 |
30 | 10 Apr | 04:32 | 04:42 | 12:01 | 15:17 | 18:00 | 19:09 |
Pingback: Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Wilayah Denpasar - DUNIA PENDIDIK